| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03100295 | - 4.2% | 1943.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00386651 | - 1.5% | 869.9 | Zcash |
| DASH | 0.00057677 | - 0.9% | 297.2 | DASH |
| LTC | 0.00076369 | - 1.2% | 176.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012954 | + 2.5% | 98.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000685 | - 3.6% | 44.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 2.5% | 23.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000366 | + 4.9% | 22.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 16.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03082218 | - 4% | 13.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78365.28 | - 6.5% | 9.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00716482 | - 0.2% | 6.4 | BIG |
BTC-USDT | T78511.80 | - 5.9% | 4.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2419.4832487 | - 9.7% | 4.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00385281 | - 1.3% | 3.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000043 | - 17.4% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T78544.59 | - 6.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6564474.10 | - 4.2% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2422.7301254 | - 9.7% | 1.9 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 4.1% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10587313 | - 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003980 | - 6.3% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997437 | - 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.35 | + 1.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R201736.42 | - 8.9% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.93312941 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 343571.74898 | + 5.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004363 | + 3.4% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2700.00 | - 8.5% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T79375.03 | - 7.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115231 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00057450 | - 0.8% | 0.3 | DASH |
USDT-USD | $1.09 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| XRP | $1.74 | - 7.8% | 0.3 | Ripple |
| BTC | $87739.06 | - 4.7% | 0.3 | Bitcoin |
- DGORE / WAVES
- Last: 0.00008900
- 24High: 0.00008900
- 24Low: 0.00008400
- 24V: 0.48 WAVES
| 价格 | DGORE | WAVES |
|---|
| 0.00008900 | 227.78629214 | 0.02027298 |
| 0.00009000 | 1000.00000 | 0.09000000 |
| 0.00009100 | 1000.00000 | 0.09100000 |
| 0.00009200 | 1000.00000 | 0.09200000 |
| 0.00009300 | 1000.00000 | 0.09300000 |
| 0.00009400 | 3127.65950 | 0.29399999 |
| 0.00009500 | 1000.00000 | 0.09500000 |
| 0.00009600 | 4125.00000 | 0.39600000 |
| 0.00009700 | 1000.00000 | 0.09700000 |
| 0.00009800 | 1000.00000 | 0.09800000 |
| 0.00009900 | 1000.00000 | 0.09900000 |
| 0.00010000 | 3001.10000582 | 0.30011000 |
| 0.00011000 | 1.00102016 | 0.00011011 |
| 0.00012500 | 2.00000000 | 0.00025000 |
| 0.00012537 | 20630.24491 | 2.58641380 |
| 0.00033997 | 22.12004752 | 0.00752015 |
| 0.00035000 | 500.000000 | 0.17500000 |
| 0.00039517 | 303.66677632 | 0.11999999 |
| 0.00040000 | 9897.6600133 | 3.95906400 |
| 0.00050000 | 886.937560 | 0.44346878 |
| 0.00060000 | 201.000000 | 0.12060000 |
| 0.00075000 | 8.00000000 | 0.00600000 |
| 0.00080100 | 137.04394382 | 0.10977219 |
| 0.00100000 | 122.000000 | 0.12200000 |
| 0.00125000 | 2.00000000 | 0.00250000 |
| 0.00130020 | 83.77715505 | 0.10892705 |
| 0.00160200 | 68.65910861 | 0.10999189 |
| 0.00200413 | 62.37120346 | 0.12499999 |
| 0.00270326 | 40.36132891 | 0.10910716 |
| 0.00325983 | 33.68957184 | 0.10982227 |
| 0.00398257 | 47.16868472 | 0.18785258 |
| 0.00400000 | 230.000000 | 0.92000000 |
| 0.00500000 | 30.00000002 | 0.15000000 |
| 0.00600000 | 21.0000000 | 0.12600000 |
| 0.00750000 | 8.00000000 | 0.06000000 |
| 0.00802500 | 192.46105919 | 1.54449999 |
| 0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
| 0.01025000 | 180.000000 | 1.84500000 |
| 0.01199400 | 9.05178772 | 0.10856714 |
| 0.01250000 | 2.00000000 | 0.02500000 |
| 0.01400000 | 7.14285714 | 0.09999999 |
| 0.01678174 | 41.71200364 | 0.69999999 |
| 0.01980240 | 40.41220623 | 0.80025867 |
| 0.02025000 | 180.000000 | 3.64500000 |
| 0.02397770 | 41.70541795 | 0.99999999 |
| 0.02397777 | 56.4449274 | 1.35342348 |
| 0.02397798 | 1329.03718886 | 31.86762713 |
| 0.02398798 | 11.1370000 | 0.26715413 |
| 0.02548998 | 1290.60017313 | 32.8973726 |
| 0.02600000 | 1200.00000 | 31.2000000 |
| 价格 | DGORE | WAVES |
|---|
| 0.00008600 | 795.96104651 | 0.06845264 |
| 0.00008500 | 1031.16117647 | 0.08764869 |
| 0.00008400 | 1031.5795238 | 0.08665267 |
| 0.00008300 | 1032.00819277 | 0.08565667 |
| 0.00008200 | 1032.44719512 | 0.08466066 |
| 0.00008100 | 1032.89703703 | 0.08366465 |
| 0.00008000 | 1033.35825 | 0.08266866 |
| 0.00007900 | 1066.76303797 | 0.08427427 |
| 0.00007800 | 1069.80935897 | 0.08344512 |
| 0.00007700 | 1070.83857141 | 0.08245456 |
| 0.00007600 | 1071.89578946 | 0.08146407 |
| 0.00007500 | 1072.98106665 | 0.08047357 |
| 0.00007400 | 1074.09716215 | 0.07948318 |
| 0.00007300 | 1096.2436986 | 0.08002578 |
| 0.00007200 | 1076.42319444 | 0.07750246 |
| 0.00007100 | 1077.63647887 | 0.07651218 |
| 0.00007000 | 1078.88514285 | 0.07552195 |
| 0.00006900 | 1113.0221739 | 0.07679852 |
| 0.00006800 | 1183.17411762 | 0.08045583 |
| 0.00006700 | 1219.30731339 | 0.08169358 |
| 0.00006650 | 1178.82887216 | 0.07839211 |
| 0.00006600 | 1166.13136357 | 0.07696466 |
| 0.00006500 | 1165.37369229 | 0.07574928 |
| 0.00006400 | 1114.533125 | 0.07133012 |
| 0.00006300 | 1120.70650792 | 0.07060450 |
| 0.00006200 | 1134.86902032 | 0.07036187 |
| 0.00006100 | 1228.98622943 | 0.07496815 |
| 0.00006000 | 1149.21350435 | 0.06895281 |
| 0.00005900 | 1150.15400574 | 0.06785908 |
| 0.00005800 | 1127.05137927 | 0.06536897 |
| 0.00005700 | 1102.06333331 | 0.06281760 |
| 0.00005600 | 1124.7185714 | 0.06298423 |
| 0.00005500 | 1135.27127271 | 0.06243991 |
| 0.00005400 | 1179.04351847 | 0.06366834 |
| 0.00005300 | 1233.47008339 | 0.06537391 |
| 0.00005200 | 1183.76634614 | 0.06155584 |
| 0.00005100 | 1146.03392155 | 0.05844772 |
| 0.00005000 | 1110.82760 | 0.05554138 |
| 0.00004900 | 1116.89551017 | 0.05472787 |
| 0.00004850 | 42662.49574 | 2.06913104 |
| 0.00004800 | 1233.27708331 | 0.05919729 |
| 0.00004700 | 1263.86765952 | 0.05940177 |
| 0.00004600 | 1284.6517391 | 0.05909397 |
| 0.00004500 | 1308.88936127 | 0.05890002 |
| 0.00004400 | 1487.39886351 | 0.06544554 |
| 0.00004300 | 1488.79511621 | 0.06401818 |
| 0.00004200 | 1426.03508614 | 0.05989347 |
| 0.00004100 | 1417.67341455 | 0.05812460 |
| 0.00004000 | 1427.02179219 | 0.05708087 |
| 0.00003900 | 1444.33794865 | 0.05632917 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DGORE |
|---|
| 01:27:56 | BUY | 0.00008900 | 772.21370786 |
| 01:27:56 | BUY | 0.00008800 | 1000.00000 |
| 01:27:56 | BUY | 0.00008700 | 88.51802166 |
| 17:05:52 | BUY | 0.00008700 | 911.48197834 |
| 17:05:51 | BUY | 0.00008600 | 989.22069768 |
| 10:26:20 | BUY | 0.00008600 | 10.77930232 |
| 10:26:20 | BUY | 0.00008500 | 1000.00000 |
| 10:26:20 | BUY | 0.00008400 | 773.17242896 |
| 16:14:50 | BUY | 0.00008400 | 226.82757104 |
| 16:14:50 | BUY | 0.00008300 | 1000.00000 |
| 16:14:50 | BUY | 0.00008289 | 665.8040702 |
| 15:15:05 | BUY | 0.00008289 | 10203.08123022 |
| 21:14:44 | BUY | 0.00008200 | 970.59377611 |
| 20:50:03 | BUY | 0.00008200 | 32.51312552 |
| 20:50:03 | BUY | 0.00008200 | 28.74748423 |
| 20:50:02 | BUY | 0.00008100 | 2.03842692 |
| 20:50:02 | BUY | 0.00008100 | 1032.27747051 |
| 20:50:02 | BUY | 0.00008000 | 2.03842839 |
| 20:50:02 | BUY | 0.00008000 | 246.1902729 |
| 20:50:02 | BUY | 0.00008000 | 479.34355033 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00008000 | 307.24112499 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00007900 | 2.03842884 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00007900 | 1033.2856501 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00007800 | 2.03842918 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00007800 | 350.64717082 |
| 17:02:28 | BUY | 0.00007800 | 127.89791795 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007800 | 555.26461538 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007700 | 2.03842995 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007700 | 1034.34819167 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007600 | 20.87027934 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007600 | 2.03843023 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007600 | 173.30513141 |
| 00:56:55 | BUY | 0.00007600 | 35.28365241 |
| 14:33:26 | BUY | 0.00007600 | 826.31237498 |
| 14:33:25 | BUY | 0.00007500 | 2.03843243 |
| 14:33:25 | BUY | 0.00007500 | 1035.46976201 |
| 04:43:03 | BUY | 0.00007400 | 2647.88452556 |
| 23:04:20 | BUY | 0.00007400 | 1406.16952444 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007400 | 2.03843357 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007400 | 1036.05438333 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007300 | 2.03843426 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007300 | 1036.65556574 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007200 | 2.03843627 |
| 23:04:19 | BUY | 0.00007200 | 2.37952756 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007200 | 831.2427608 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007200 | 235.26115942 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007100 | 2.03843660 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007100 | 20.21729869 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007100 | 195.29941176 |
| 21:02:35 | BUY | 0.00007100 | 121.48941176 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
