| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03131480 | - 0.4% | 1771.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00384290 | + 3.5% | 858.5 | Zcash |
| DASH | 0.00047898 | + 0.1% | 215.8 | DASH |
| LTC | 0.00078104 | - 0.3% | 185.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012023 | - 0.1% | 88.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 0.5% | 12.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | - 0.9% | 12.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002050 | - 0.1% | 6.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000134 | - 1.5% | 5.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00549249 | - 0.3% | 5.7 | BIG |
| BCHABC | 0.00010889 | - 0.4% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00381238 | + 2.9% | 2.3 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03134776 | + 0.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73474.60 | - 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74024.43 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2318.2749346 | + 0.1% | 0.8 | Ethereum |
| BTC | T73600.00 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003167 | - 0.9% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T73966.85 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00909704 | - 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2318.1612551 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.82 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6245632.17 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004298 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09925449 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00909701 | + 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00114657 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
| SHIBA2 | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6206483.65 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00004607 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047655 | - 0.3% | 0.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 0.1 | YoChat Token |
TON-BTC | 0.00001812 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R84.75 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R196205.25 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.07 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000037 | 0% | 0.1 | YOMBA |
USDTe-USDTb | T0.99736022 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R195219.40 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- TWIST / RUR
- Last: 0.61000001
- 24High: 0.61000001
- 24Low: 0.61000001
- 24V: 0 TWIST
| 价格 | TWIST | RUR |
|---|
| 0.90000000 | 0.00000115 | 0.00000103 |
| 0.91000000 | 2.00000000 | 1.82000000 |
| 0.92000000 | 2.00000000 | 1.84000000 |
| 0.93000000 | 2.00000000 | 1.86000000 |
| 0.94000000 | 2.00000000 | 1.88000000 |
| 0.95000000 | 2.00000000 | 1.90000000 |
| 0.96000000 | 1.00000000 | 0.96000000 |
| 0.97000000 | 1.00000000 | 0.97000000 |
| 0.98000000 | 1.00000000 | 0.98000000 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.40000000 | 1.18815540 | 1.66341756 |
| 1.50000000 | 0.50345676 | 0.75518514 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 1.70000000 | 1.49537257 | 2.54213336 |
| 1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
| 1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
| 2.00000000 | 1.23442278 | 2.46884556 |
| 2.10000000 | 1.00000000 | 2.10000000 |
| 2.20000000 | 18.09572649 | 39.81059827 |
| 2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
| 2.40000000 | 0.32682598 | 0.78438235 |
| 2.50000000 | 0.32009790 | 0.80024475 |
| 2.60000000 | 0.33375276 | 0.86775717 |
| 2.70000000 | 0.41377734 | 1.11719881 |
| 2.80000000 | 0.36750986 | 1.02902760 |
| 2.90000000 | 0.33887090 | 0.98272561 |
| 2.98000000 | 0.14800000 | 0.44104000 |
| 2.99999900 | 41.0000000 | 122.999959 |
| 3.24440000 | 0.10919461 | 0.35427099 |
| 4.09214370 | 0.07619047 | 0.31178235 |
| 4.27754027 | 89.0761000 | 381.02660484 |
| 5.24440000 | 0.10000000 | 0.52444000 |
| 5.68016470 | 1.00000000 | 5.68016470 |
| 5.70000000 | 0.07413872 | 0.42259070 |
| 5.73239997 | 0.05000000 | 0.28661999 |
| 5.73240000 | 0.03000000 | 0.17197200 |
| 5.73250000 | 0.04000000 | 0.22930000 |
| 5.73250211 | 1.00000000 | 5.73250211 |
| 5.73250220 | 0.16046213 | 0.91984951 |
| 6.34003804 | 9.86906268 | 62.57023281 |
| 7.99714051 | 95.2907100 | 762.05319716 |
| 8.00000000 | 1.84793693 | 14.78349544 |
| 8.96499304 | 78.25665419 | 701.57036014 |
| 8.96499312 | 90.05455367 | 807.33845407 |
| 8.96499332 | 195.12659432 | 1749.30861463 |
| 8.96499408 | 43.95394362 | 394.04684434 |
| 价格 | TWIST | RUR |
|---|
| 0.61000007 | 6.55737629 | 3.99999999 |
| 0.61000001 | 2.77259255 | 1.69128148 |
| 0.60000001 | 2.96666678 | 1.78000009 |
| 0.59000001 | 2.94915266 | 1.74000009 |
| 0.58000001 | 3.03448287 | 1.76000009 |
| 0.57000001 | 3.01754398 | 1.72000009 |
| 0.56000001 | 3.03571441 | 1.70000009 |
| 0.55000001 | 3.05454558 | 1.68000009 |
| 0.54000001 | 3.07407420 | 1.66000009 |
| 0.53000001 | 0.41509452 | 0.22000009 |
| 0.52538928 | 2.72179154 | 1.43000009 |
| 0.52538927 | 0.20936856 | 0.10999999 |
| 0.52538926 | 0.20936857 | 0.10999999 |
| 0.52000001 | 3.11538474 | 1.62000009 |
| 0.51000001 | 3.13725503 | 1.60000009 |
| 0.50540375 | 5.00000000 | 2.52701875 |
| 0.50540275 | 59.35860068 | 30.00000001 |
| 0.50540273 | 628.255770 | 317.52218129 |
| 0.50000000 | 3.16000020 | 1.58000010 |
| 0.45000000 | 3.46666688 | 1.56000009 |
| 0.40000004 | 0.27499997 | 0.10999999 |
| 0.40000003 | 29.02499803 | 11.61000008 |
| 0.40000002 | 0.52500021 | 0.21000009 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 7.98449778 | 3.19379911 |
| 0.39000001 | 0.28205127 | 0.10999999 |
| 0.39000000 | 24.7368421 | 9.64736841 |
| 0.38000001 | 0.28947367 | 0.10999999 |
| 0.38000000 | 24.7368421 | 9.39999999 |
| 0.37000001 | 0.29729728 | 0.10999999 |
| 0.37000000 | 23.78378378 | 8.79999999 |
| 0.36000002 | 0.30555553 | 0.10999999 |
| 0.36000001 | 4.37300263 | 1.57428099 |
| 0.36000000 | 39.88888888 | 14.35999999 |
| 0.35000001 | 0.31428570 | 0.10999999 |
| 0.35000000 | 1.05714285 | 0.36999999 |
| 0.34003806 | 0.32349319 | 0.10999999 |
| 0.34003804 | 0.32349321 | 0.10999999 |
| 0.34003803 | 144.66514539 | 49.19165104 |
| 0.33010001 | 0.33323234 | 0.10999999 |
| 0.33010000 | 1.00000000 | 0.33010000 |
| 0.33000001 | 0.33333332 | 0.10999999 |
| 0.33000000 | 3.03030303 | 0.99999999 |
| 0.28102217 | 0.39142819 | 0.10999999 |
| 0.27033169 | 1409.47817 | 381.02661571 |
| 0.14010001 | 0.78515340 | 0.10999999 |
| 0.14010000 | 1.00000000 | 0.14010000 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 7.69230769 | 0.99999999 |
| 0.02143691 | 5.13133655 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TWIST |
|---|
| 10:36:22 | SELL | 0.61000001 | 0.17822723 |
| 22:56:47 | BUY | 0.90000000 | 1.99999885 |
| 22:56:47 | BUY | 0.90000000 | 30.7145282 |
| 22:56:47 | BUY | 0.89999987 | 2.18530000 |
| 22:56:47 | BUY | 0.89999986 | 5.43805211 |
| 22:22:02 | BUY | 0.89999986 | 62.72827087 |
| 22:22:02 | BUY | 0.89000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.88000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.87000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.86000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.85000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.84000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.83000000 | 2.00000000 |
| 22:22:02 | BUY | 0.82000000 | 0.26553755 |
| 22:22:02 | BUY | 0.73876939 | 0.86242421 |
| 21:53:37 | BUY | 0.82000000 | 1.73446245 |
| 21:53:37 | BUY | 0.81000000 | 2.00000000 |
| 21:53:37 | BUY | 0.80000000 | 2.00000000 |
| 21:53:37 | BUY | 0.79000000 | 2.00000000 |
| 21:53:37 | BUY | 0.78000000 | 2.00000000 |
| 05:25:29 | SELL | 0.69000001 | 0.14492754 |
| 05:25:29 | SELL | 0.69000001 | 0.15942028 |
| 02:50:15 | SELL | 0.69000000 | 0.17822723 |
| 05:55:40 | BUY | 0.77000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.76000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.75000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.74000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.73000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.72000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.71999999 | 4.54442137 |
| 05:55:40 | BUY | 0.71000000 | 2.00000000 |
| 05:55:40 | BUY | 0.70000000 | 1.32437540 |
| 05:55:40 | BUY | 0.69000000 | 3.00030003 |
| 05:55:39 | BUY | 0.69000000 | 0.33393800 |
| 09:06:57 | SELL | 0.40000000 | 16.75234432 |
| 09:06:57 | SELL | 0.41000000 | 23.65853658 |
| 09:06:57 | SELL | 0.42000000 | 7.14285714 |
| 09:01:41 | SELL | 0.43000000 | 2.95348837 |
| 09:01:41 | SELL | 0.44000000 | 3.27272727 |
| 09:01:41 | SELL | 0.44010000 | 5.54442172 |
| 09:01:41 | SELL | 0.44010002 | 68.16632298 |
| 09:01:41 | SELL | 0.44010003 | 4.54442137 |
| 11:35:23 | BUY | 0.99990000 | 3.00030003 |
| 20:27:18 | BUY | 0.45000000 | 9.00000000 |
| 20:27:05 | SELL | 0.45000000 | 1.00000000 |
| 15:38:28 | BUY | 1.40000000 | 0.81184460 |
| 15:38:28 | BUY | 1.30000000 | 0.76921000 |
| 15:33:05 | BUY | 1.30000000 | 0.07693000 |
| 15:30:17 | BUY | 1.30000000 | 0.07693000 |
| 15:27:41 | BUY | 1.30000000 | 0.07693000 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
