| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03087051 | - 3.9% | 1896.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00381151 | - 3.5% | 843.6 | Zcash |
| DASH | 0.00056898 | - 1.1% | 290.3 | DASH |
| LTC | 0.00076917 | + 0.3% | 179.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012941 | + 2.9% | 97.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000681 | - 4% | 41.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002113 | + 3.2% | 23.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000365 | + 4% | 22.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 15.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03073442 | - 3.5% | 13 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78540.46 | - 5.2% | 8.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00716415 | - 0.1% | 5.7 | BIG |
BTC-USDT | T78840.29 | - 5.2% | 4.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00379710 | - 3.3% | 4 | Zcash |
ETH-USDT | T2415.7015717 | - 8.7% | 3.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.6 | YoChat Token |
| BTC | T81698.90 | - 0.7% | 3.5 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000042 | - 17.7% | 2.9 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010910 | + 8.1% | 2.7 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R6555121.87 | - 4.3% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T78544.59 | - 5.4% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2412.5939993 | - 8.6% | 1.8 | Ethereum |
| TRX | 0.00000361 | + 3.5% | 1.6 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.10586149 | - 5.6% | 1.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003981 | - 6.2% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00997437 | - 1.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.93287768 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R201983.27 | - 8% | 0.9 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.24 | + 0.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 343330.60729 | + 5.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004372 | + 3.5% | 0.7 | Dogecoin |
| ETH | $2649.01 | - 9.4% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T79000.00 | - 3.8% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115289 | + 0.1% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001734 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00056465 | - 1.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | $85111.11 | - 7.5% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R6436207.33 | - 5.6% | 0.3 | Bitcoin |
- ZEC / USDTerc20
- Last: 298.61010000
- 24High: 325.52920000
- 24Low: 288.88400000
- 24V: 6435.71 USDT
| 价格 | ZEC | USDT |
|---|
| 304.65699198 | 0.00790582 | 2.40856334 |
| 315.67660000 | 0.01584800 | 5.00284275 |
| 317.05811308 | 0.00010818 | 0.03429934 |
| 321.86640000 | 0.01584800 | 5.10093870 |
| 328.05610000 | 0.01584800 | 5.19903307 |
| 334.24590000 | 0.01584800 | 5.29712902 |
| 340.43560000 | 0.01584800 | 5.39522338 |
| 346.62530000 | 0.01584800 | 5.49331775 |
| 350.00000000 | 0.01000000 | 3.50000000 |
| 352.81510000 | 0.01584800 | 5.59141370 |
| 359.00480000 | 0.01584800 | 5.68950807 |
| 365.19450000 | 0.01584800 | 5.78760243 |
| 371.38430000 | 0.01584800 | 5.88569838 |
| 377.57400000 | 0.01584800 | 5.98379275 |
| 383.76380000 | 0.01584800 | 6.08188870 |
| 389.95350000 | 0.01584800 | 6.17998306 |
| 396.14320000 | 0.01584800 | 6.27807743 |
| 397.26279998 | 0.00030393 | 0.12074008 |
| 397.26280000 | 0.04004100 | 15.90679977 |
| 397.45670000 | 0.02669400 | 10.60970914 |
| 401.45080000 | 0.09138073 | 36.68486716 |
| 402.33300000 | 0.01584800 | 6.37617338 |
| 404.35680000 | 0.04004100 | 16.19085062 |
| 404.55420000 | 0.02669400 | 10.79916981 |
| 408.52270000 | 0.01584800 | 6.47426774 |
| 411.45080000 | 0.02669400 | 10.98326765 |
| 411.65160000 | 0.02669400 | 10.98862781 |
| 414.71250000 | 0.01584800 | 6.57236370 |
| 415.00000000 | 0.01698188 | 7.04748020 |
| 418.54470000 | 0.01334700 | 5.58631611 |
| 418.74900000 | 0.02669400 | 11.1780858 |
| 420.90220000 | 0.01584800 | 6.67045806 |
| 425.63870000 | 0.01334700 | 5.68099972 |
| 425.84650000 | 0.02669400 | 11.36754647 |
| 427.09190000 | 0.01584800 | 6.76855243 |
| 432.73270000 | 0.01334700 | 5.77568334 |
| 432.94390000 | 0.02669400 | 11.55700446 |
| 433.28170000 | 0.01584800 | 6.86664838 |
| 439.47140000 | 0.01584800 | 6.96474274 |
| 439.82670000 | 0.01334700 | 5.87036696 |
| 440.04140000 | 0.02669400 | 11.74646513 |
| 443.58002090 | 0.00200000 | 0.88716004 |
| 445.66110000 | 0.01584800 | 7.06283711 |
| 446.92070000 | 0.01334700 | 5.96505058 |
| 447.13880000 | 0.02669400 | 11.93592312 |
| 451.85090000 | 0.01584800 | 7.16093306 |
| 454.01460000 | 0.01334700 | 6.05973286 |
| 454.23630000 | 0.02669400 | 12.12538379 |
| 458.04060000 | 0.01584800 | 7.25902742 |
| 461.10860000 | 0.01334700 | 6.15441648 |
| 价格 | ZEC | USDT |
|---|
| 299.07340000 | 0.01584800 | 4.73971524 |
| 298.92000000 | 0.01584800 | 4.73728416 |
| 298.61010000 | 0.00000084 | 0.00025083 |
| 295.51952227 | 0.01282639 | 3.79044864 |
| 288.88400000 | 0.01333616 | 3.85260324 |
| 288.50000000 | 0.10398614 | 30.00000139 |
| 287.02570000 | 0.01334700 | 3.83093201 |
| 285.31750000 | 0.01334700 | 3.80813267 |
| 283.52540000 | 0.01334700 | 3.78421351 |
| 281.75110000 | 0.01334700 | 3.76053193 |
| 280.02510000 | 0.01334700 | 3.73749500 |
| 278.18460000 | 0.01334700 | 3.71292985 |
| 276.52480000 | 0.01334700 | 3.69077650 |
| 275.00000000 | 0.54952675 | 151.11985625 |
| 274.61810000 | 0.01334700 | 3.66532778 |
| 273.02450000 | 0.01334700 | 3.64405800 |
| 271.05170000 | 0.01334700 | 3.61772703 |
| 269.52420000 | 0.01334700 | 3.59733949 |
| 267.48520000 | 0.01334700 | 3.57012496 |
| 266.02390000 | 0.01334700 | 3.55062099 |
| 263.91870000 | 0.01334700 | 3.52252288 |
| 262.52350000 | 0.01334700 | 3.50390115 |
| 260.35230000 | 0.01334700 | 3.47492214 |
| 259.02320000 | 0.01334700 | 3.45718265 |
| 256.78580000 | 0.01334700 | 3.42732007 |
| 255.52290000 | 0.01334700 | 3.41046414 |
| 253.21930000 | 0.01334700 | 3.37971799 |
| 252.02260000 | 0.01334700 | 3.36374564 |
| 250.00000000 | 0.01000000 | 2.50000000 |
| 249.65290000 | 0.01334700 | 3.33211725 |
| 248.52230000 | 0.01334700 | 3.31702713 |
| 246.08640000 | 0.01334700 | 3.28451518 |
| 245.02200000 | 0.01334700 | 3.27030863 |
| 242.51990000 | 0.01334700 | 3.23691310 |
| 241.52170000 | 0.01334700 | 3.22359012 |
| 238.95340000 | 0.01334700 | 3.18931102 |
| 238.02130000 | 0.01334700 | 3.17687029 |
| 235.38700000 | 0.01334700 | 3.14171028 |
| 234.52100000 | 0.01334700 | 3.13015178 |
| 231.82050000 | 0.01334700 | 3.09410821 |
| 231.02070000 | 0.01334700 | 3.08343328 |
| 228.25400000 | 0.01334700 | 3.04650613 |
| 227.52040000 | 0.01334700 | 3.03671477 |
| 224.68760000 | 0.01334700 | 2.99890539 |
| 224.40000000 | 0.04000000 | 8.97600000 |
| 224.02010000 | 0.01334700 | 2.98999627 |
| 223.93893359 | 0.23588000 | 52.82271565 |
| 221.12110000 | 0.01334700 | 2.95130332 |
| 220.51980000 | 0.01334700 | 2.94327777 |
| 217.55460000 | 0.01334700 | 2.90370124 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZEC |
|---|
| 09:52:47 | SELL | 298.610100 | 0.01594216 |
| 09:52:47 | SELL | 298.68386899 | 0.01346900 |
| 09:52:47 | SELL | 301.915700 | 0.01321295 |
| 08:21:47 | SELL | 301.915700 | 0.00259805 |
| 22:34:31 | SELL | 289.16574113 | 0.00103479 |
| 21:24:15 | SELL | 288.884000 | 0.00001084 |
| 21:24:15 | SELL | 290.526100 | 0.01334700 |
| 21:14:25 | BUY | 294.25983533 | 0.00049099 |
| 19:46:18 | SELL | 290.95139201 | 0.00000780 |
| 19:46:18 | SELL | 292.450500 | 0.01334700 |
| 19:46:18 | SELL | 294.026400 | 0.00274730 |
| 19:44:49 | SELL | 294.026400 | 0.00486888 |
| 19:44:32 | SELL | 294.026400 | 0.00307020 |
| 19:44:12 | SELL | 294.026400 | 0.00265166 |
| 19:38:15 | SELL | 294.026400 | 0.00000896 |
| 19:38:15 | SELL | 296.017000 | 0.01334700 |
| 19:38:15 | SELL | 297.526700 | 0.01334094 |
| 19:21:31 | SELL | 297.526700 | 0.00000606 |
| 19:21:31 | SELL | 299.583400 | 0.00698414 |
| 19:20:13 | SELL | 299.583400 | 0.00636286 |
| 19:20:13 | SELL | 300.000000 | 0.00013333 |
| 19:20:13 | SELL | 300.000000 | 0.01000000 |
| 19:20:13 | SELL | 300.300000 | 0.03000000 |
| 19:20:13 | SELL | 300.30000001 | 0.03224901 |
| 19:17:57 | SELL | 300.30000001 | 0.07269147 |
| 19:17:57 | SELL | 300.30000098 | 0.00033301 |
| 19:17:57 | SELL | 301.027000 | 0.00572092 |
| 19:08:43 | SELL | 301.027000 | 0.00380267 |
| 19:08:32 | SELL | 301.027000 | 0.00380274 |
| 19:03:41 | SELL | 301.027000 | 0.00002067 |
| 19:03:41 | SELL | 303.149900 | 0.01334700 |
| 19:03:40 | SELL | 304.527300 | 0.01332383 |
| 18:34:04 | SELL | 304.527300 | 0.00002317 |
| 18:34:03 | SELL | 306.716400 | 0.00507113 |
| 18:34:03 | SELL | 307.39628861 | 0.00011000 |
| 18:13:15 | BUY | 312.85904752 | 0.00258612 |
| 14:14:56 | BUY | 316.1156789 | 0.03334064 |
| 14:14:52 | BUY | 316.1156789 | 0.00271466 |
| 14:14:48 | BUY | 316.1156789 | 0.07874528 |
| 14:14:44 | BUY | 316.1156789 | 0.00271466 |
| 14:14:43 | BUY | 316.1156789 | 0.00678637 |
| 14:14:41 | BUY | 316.1156789 | 0.12704429 |
| 14:14:38 | BUY | 316.1156789 | 0.07874528 |
| 14:14:36 | BUY | 316.1156789 | 0.00271466 |
| 14:14:30 | BUY | 316.1156789 | 0.26603287 |
| 14:14:26 | BUY | 316.1156789 | 0.07874528 |
| 14:14:25 | BUY | 316.1156789 | 0.05055723 |
| 14:14:18 | BUY | 316.1156789 | 0.07874528 |
| 14:14:17 | BUY | 316.1156789 | 0.00055007 |
| 14:14:12 | BUY | 316.16879493 | 0.00016745 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
